Nível do rio em Buenos Aires · 3 de novembro de 2026
Abaixo do nível de alerta (3,30 m)
Vento e chuva
- Últimos 3 dias: vento máx. 13 km/h, chuva 10,3 mm
- Hoje e próximos dias: vento máx. 25 km/h, chuva 18,3 mm
Últimos dias
| Data | Altura |
|---|---|
| 3 de novembro de 2026 | 1,71 m |
| 2 de novembro de 2026 | 1,71 m |
| 2 de novembro de 2026 | 1,51 m |
| 2 de novembro de 2026 | 1,35 m |
| 2 de novembro de 2026 | 1,34 m |
| 2 de novembro de 2026 | 1,28 m |
| 2 de novembro de 2026 | 1,28 m |
| 2 de novembro de 2026 | 1,27 m |
| 2 de novembro de 2026 | 1,27 m |
| 2 de novembro de 2026 | 1,18 m |
| 2 de novembro de 2026 | 1,17 m |
| 2 de novembro de 2026 | 1,17 m |
| 2 de novembro de 2026 | 1,09 m |
| 2 de novembro de 2026 | 1,03 m |
| 2 de novembro de 2026 | 0,92 m |
| 2 de novembro de 2026 | 0,90 m |
| 2 de novembro de 2026 | 0,87 m |
| 2 de novembro de 2026 | 0,74 m |
| 2 de novembro de 2026 | 0,73 m |
| 2 de novembro de 2026 | 0,69 m |
| 2 de novembro de 2026 | 0,64 m |
| 2 de novembro de 2026 | 0,63 m |
| 2 de novembro de 2026 | 0,63 m |
| 2 de novembro de 2026 | 0,59 m |
| 2 de novembro de 2026 | 0,58 m |
| 2 de novembro de 2026 | 0,53 m |
| 1 de novembro de 2026 | 1,78 m |
| 1 de novembro de 2026 | 1,65 m |
| 1 de novembro de 2026 | 1,51 m |
| 1 de novembro de 2026 | 1,30 m |
| 1 de novembro de 2026 | 1,28 m |
| 1 de novembro de 2026 | 1,15 m |
| 1 de novembro de 2026 | 1,14 m |
| 1 de novembro de 2026 | 0,97 m |
| 1 de novembro de 2026 | 0,88 m |
| 1 de novembro de 2026 | 0,84 m |
| 1 de novembro de 2026 | 0,79 m |
| 1 de novembro de 2026 | 0,78 m |
| 1 de novembro de 2026 | 0,73 m |
| 1 de novembro de 2026 | 0,72 m |
| 1 de novembro de 2026 | 0,71 m |
| 1 de novembro de 2026 | 0,63 m |
| 1 de novembro de 2026 | 0,63 m |
| 1 de novembro de 2026 | 0,61 m |
| 1 de novembro de 2026 | 0,53 m |
| 1 de novembro de 2026 | 0,53 m |
| 1 de novembro de 2026 | 0,39 m |
| 1 de novembro de 2026 | 0,32 m |
| 1 de novembro de 2026 | 0,24 m |
| 1 de novembro de 2026 | 0,19 m |
| 1 de novembro de 2026 | 0,19 m |
| 31 de outubro de 2026 | 1,78 m |
| 31 de outubro de 2026 | 1,72 m |
| 31 de outubro de 2026 | 1,60 m |
| 31 de outubro de 2026 | 1,40 m |
| 31 de outubro de 2026 | 1,15 m |
| 31 de outubro de 2026 | 1,15 m |
| 31 de outubro de 2026 | 1,04 m |
| 31 de outubro de 2026 | 0,91 m |
| 31 de outubro de 2026 | 0,90 m |
| 31 de outubro de 2026 | 0,83 m |
| 31 de outubro de 2026 | 0,82 m |
| 31 de outubro de 2026 | 0,80 m |
| 31 de outubro de 2026 | 0,78 m |
| 31 de outubro de 2026 | 0,72 m |
| 31 de outubro de 2026 | 0,67 m |
| 31 de outubro de 2026 | 0,66 m |
| 31 de outubro de 2026 | 0,56 m |
| 31 de outubro de 2026 | 0,53 m |
| 31 de outubro de 2026 | 0,53 m |
| 31 de outubro de 2026 | 0,50 m |
| 31 de outubro de 2026 | 0,50 m |
| 31 de outubro de 2026 | 0,41 m |
| 31 de outubro de 2026 | 0,31 m |
| 31 de outubro de 2026 | 0,25 m |
| 31 de outubro de 2026 | 0,23 m |
| 30 de outubro de 2026 | 1,23 m |
| 30 de outubro de 2026 | 1,17 m |
| 30 de outubro de 2026 | 1,17 m |
| 30 de outubro de 2026 | 1,15 m |
| 30 de outubro de 2026 | 1,13 m |
| 30 de outubro de 2026 | 1,12 m |
| 30 de outubro de 2026 | 1,07 m |
| 30 de outubro de 2026 | 1,07 m |
| 30 de outubro de 2026 | 1,05 m |
| 30 de outubro de 2026 | 1,05 m |
| 30 de outubro de 2026 | 1,01 m |
| 30 de outubro de 2026 | 0,92 m |
| 30 de outubro de 2026 | 0,89 m |
| 30 de outubro de 2026 | 0,88 m |
| 30 de outubro de 2026 | 0,87 m |
| 30 de outubro de 2026 | 0,81 m |
| 30 de outubro de 2026 | 0,76 m |
| 30 de outubro de 2026 | 0,72 m |
| 30 de outubro de 2026 | 0,72 m |
| 30 de outubro de 2026 | 0,68 m |
| 30 de outubro de 2026 | 0,66 m |
| 30 de outubro de 2026 | 0,56 m |
| 30 de outubro de 2026 | 0,53 m |
| 30 de outubro de 2026 | 0,49 m |
| 30 de outubro de 2026 | 0,45 m |
| 29 de outubro de 2026 | 1,73 m |
| 29 de outubro de 2026 | 1,70 m |
| 29 de outubro de 2026 | 1,61 m |
| 29 de outubro de 2026 | 1,57 m |
| 29 de outubro de 2026 | 1,45 m |
| 29 de outubro de 2026 | 1,42 m |
| 29 de outubro de 2026 | 1,40 m |
| 29 de outubro de 2026 | 1,39 m |
| 29 de outubro de 2026 | 1,38 m |
| 29 de outubro de 2026 | 1,25 m |
| 29 de outubro de 2026 | 1,24 m |
| 29 de outubro de 2026 | 1,11 m |
| 29 de outubro de 2026 | 1,09 m |
| 29 de outubro de 2026 | 1,04 m |
| 29 de outubro de 2026 | 1,01 m |
| 29 de outubro de 2026 | 0,96 m |
| 29 de outubro de 2026 | 0,88 m |
| 29 de outubro de 2026 | 0,87 m |
| 29 de outubro de 2026 | 0,79 m |
| 29 de outubro de 2026 | 0,79 m |
| 29 de outubro de 2026 | 0,78 m |
| 29 de outubro de 2026 | 0,77 m |
| 29 de outubro de 2026 | 0,67 m |
| 29 de outubro de 2026 | 0,58 m |
| 29 de outubro de 2026 | 0,53 m |
| 28 de outubro de 2026 | 1,43 m |
| 28 de outubro de 2026 | 1,40 m |
| 28 de outubro de 2026 | 1,35 m |
| 28 de outubro de 2026 | 1,27 m |
| 28 de outubro de 2026 | 1,27 m |
| 28 de outubro de 2026 | 1,26 m |
| 28 de outubro de 2026 | 1,23 m |
| 28 de outubro de 2026 | 1,21 m |
| 28 de outubro de 2026 | 1,17 m |
| 28 de outubro de 2026 | 1,07 m |
| 28 de outubro de 2026 | 1,01 m |
| 28 de outubro de 2026 | 1,01 m |
| 28 de outubro de 2026 | 1,01 m |
| 28 de outubro de 2026 | 0,97 m |
| 28 de outubro de 2026 | 0,88 m |
| 28 de outubro de 2026 | 0,88 m |
| 28 de outubro de 2026 | 0,78 m |
| 28 de outubro de 2026 | 0,69 m |
| 28 de outubro de 2026 | 0,68 m |
| 28 de outubro de 2026 | 0,65 m |
| 28 de outubro de 2026 | 0,62 m |
| 28 de outubro de 2026 | 0,55 m |
| 28 de outubro de 2026 | 0,47 m |
| 28 de outubro de 2026 | 0,47 m |
| 28 de outubro de 2026 | 0,40 m |
| 27 de outubro de 2026 | 1,45 m |
| 27 de outubro de 2026 | 1,45 m |
| 27 de outubro de 2026 | 1,38 m |
| 27 de outubro de 2026 | 1,33 m |
| 27 de outubro de 2026 | 1,22 m |
| 27 de outubro de 2026 | 1,20 m |
| 27 de outubro de 2026 | 1,16 m |
| 27 de outubro de 2026 | 1,16 m |
| 27 de outubro de 2026 | 1,10 m |
| 27 de outubro de 2026 | 1,01 m |
| 27 de outubro de 2026 | 1,01 m |
| 27 de outubro de 2026 | 0,98 m |
| 27 de outubro de 2026 | 0,96 m |
| 27 de outubro de 2026 | 0,86 m |
| 27 de outubro de 2026 | 0,85 m |
| 27 de outubro de 2026 | 0,77 m |
| 27 de outubro de 2026 | 0,77 m |
| 27 de outubro de 2026 | 0,73 m |
| 27 de outubro de 2026 | 0,71 m |
| 27 de outubro de 2026 | 0,70 m |
| 27 de outubro de 2026 | 0,68 m |
| 27 de outubro de 2026 | 0,64 m |
| 27 de outubro de 2026 | 0,63 m |
| 27 de outubro de 2026 | 0,62 m |
| 27 de outubro de 2026 | 0,55 m |
| 26 de outubro de 2026 | 1,79 m |
| 26 de outubro de 2026 | 1,77 m |
| 26 de outubro de 2026 | 1,71 m |
| 26 de outubro de 2026 | 1,63 m |
| 26 de outubro de 2026 | 1,59 m |
| 26 de outubro de 2026 | 1,49 m |
| 26 de outubro de 2026 | 1,39 m |
| 26 de outubro de 2026 | 1,33 m |
| 26 de outubro de 2026 | 1,21 m |
| 26 de outubro de 2026 | 1,16 m |
| 26 de outubro de 2026 | 1,14 m |
| 26 de outubro de 2026 | 1,11 m |
| 26 de outubro de 2026 | 1,08 m |
| 26 de outubro de 2026 | 1,07 m |
| 26 de outubro de 2026 | 1,06 m |
| 26 de outubro de 2026 | 1,01 m |
| 26 de outubro de 2026 | 0,99 m |
| 26 de outubro de 2026 | 0,95 m |
| 26 de outubro de 2026 | 0,90 m |
| 26 de outubro de 2026 | 0,89 m |
| 26 de outubro de 2026 | 0,89 m |
| 26 de outubro de 2026 | 0,86 m |
| 26 de outubro de 2026 | 0,83 m |
| 26 de outubro de 2026 | 0,80 m |
| 26 de outubro de 2026 | 0,77 m |
| 25 de outubro de 2026 | 2,34 m |
| 25 de outubro de 2026 | 2,30 m |
| 25 de outubro de 2026 | 2,26 m |
| 25 de outubro de 2026 | 2,24 m |
| 25 de outubro de 2026 | 2,13 m |
| 25 de outubro de 2026 | 2,07 m |
| 25 de outubro de 2026 | 1,95 m |
| 25 de outubro de 2026 | 1,92 m |
| 25 de outubro de 2026 | 1,73 m |
| 25 de outubro de 2026 | 1,65 m |
| 25 de outubro de 2026 | 1,59 m |
| 25 de outubro de 2026 | 1,59 m |
| 25 de outubro de 2026 | 1,49 m |
| 25 de outubro de 2026 | 1,43 m |
| 25 de outubro de 2026 | 1,40 m |
| 25 de outubro de 2026 | 1,39 m |
| 25 de outubro de 2026 | 1,38 m |
| 25 de outubro de 2026 | 1,37 m |
| 25 de outubro de 2026 | 1,36 m |
| 25 de outubro de 2026 | 1,33 m |
| 25 de outubro de 2026 | 1,25 m |
| 25 de outubro de 2026 | 1,15 m |
| 25 de outubro de 2026 | 1,06 m |
| 25 de outubro de 2026 | 0,97 m |
| 25 de outubro de 2026 | 0,89 m |
| 24 de outubro de 2026 | 2,08 m |
| 24 de outubro de 2026 | 2,06 m |
| 24 de outubro de 2026 | 2,00 m |
| 24 de outubro de 2026 | 1,91 m |
| 24 de outubro de 2026 | 1,84 m |
| 24 de outubro de 2026 | 1,80 m |
| 24 de outubro de 2026 | 1,80 m |
| 24 de outubro de 2026 | 1,79 m |
| 24 de outubro de 2026 | 1,74 m |
| 24 de outubro de 2026 | 1,70 m |
| 24 de outubro de 2026 | 1,69 m |
| 24 de outubro de 2026 | 1,63 m |
| 24 de outubro de 2026 | 1,59 m |
| 24 de outubro de 2026 | 1,58 m |
| 24 de outubro de 2026 | 1,54 m |
| 24 de outubro de 2026 | 1,51 m |
| 24 de outubro de 2026 | 1,46 m |
| 24 de outubro de 2026 | 1,40 m |
| 24 de outubro de 2026 | 1,39 m |
| 24 de outubro de 2026 | 1,38 m |
| 24 de outubro de 2026 | 1,36 m |
| 24 de outubro de 2026 | 1,16 m |
| 24 de outubro de 2026 | 0,85 m |
| 24 de outubro de 2026 | 0,49 m |
| 24 de outubro de 2026 | 0,22 m |
O que significa para a pesca
Aqui a altura também sobe e desce com a maré e com o vento: a leitura do dia é uma referência, não a maré. Com sudestada a água sobe e turva; com vento norte ou oeste baixa. Para pescar, o que mais pesa é o vento dos próximos dias.
Os níveis de alerta e evacuação são limiares de cheia para as populações ribeirinhas; não dizem nada sobre a pesca.
No Río de la Plata e no Delta a altura também sobe e desce com a maré e com o vento (a sudestada). A leitura do dia não mostra a maré alta nem a baixa: é uma referência, não o pico.
Altura: réguas da Prefectura, publicadas pelo INA (alerta.ina.gob.ar). Clima: Open-Meteo.com (CC BY 4.0). Dados capturados em 3 de novembro de 2026.
Outros pontos próximos
- San Isidro · 1,70 m
- Olivos · 1,30 m
- La Plata · 1,81 m
- Martín García · 1,34 m
- Tigre · 0,50 m
- San Fernando · 1,58 m